HMF-02 Konstantmotoren für offenen und geschlossenen Kreislauf
Nenngröße 28-135 cc
Produktvorteile
- Gleichmäßiger Langsamlauf
- Hohes Anfahrdrehmoment
- Kompakte Bauweise
- Hohe Leistungsdichte
- Hohe Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer
Konstruktionsmerkmale
- Axialkolbenmotor in Schrägscheiben-Bauart für offenen und geschlossenen Hochdruck-Kreis
- Optimiertes Anlauf- und Langsamlaufverhalten
- Wahlweise mit Ausspeiseventilen für Kreislauf- und Gehäusespülung
- Festeingestellte und schaltbare Sekundärventile optional
- SAE Hochdruckanschlüsse radial oder axial
- SAE Flansch mit ANSI oder SAE Profilwelle
HMF-02 / HMA-02 | 28 | 35 | 55 | 63 | 75 | 85 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
Schluckvolumen | cm³/U | 28.6 | 35.6 | 54.7 | 63 | 75.9 | 85.6 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 | 281.9 |
Maximale Betriebsdrehzahl | U/min | 4500 | 4500 | 4100 | 3900 | 3800 | 3600 | 3500 | 3200 | 3100 | 2700 | 2400 |
Maximaldrehzahl* | U/min | 4800 | 4800 | 4400 | 4200 | 4100 | 3850 | 3800 | 3500 | 3400 | 3000 | 2700 |
Nenndruck | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maximaldruck** | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Abtriebsmoment (Δp=430bar) | Nm | 196 | 244 | 374 | 431 | 519 | 586 | 719 | 928 | 1133 | 1438 | 1929 |
Eckleistung | kW | 92 | 115 | 161 | 176 | 207 | 221 | 263 | 311 | 368 | 407 | 485 |
Gewicht ca. (ohne Öl) | kg | 16 | 16 | 19 | 24 | 26 | 33 | 33 | 39 | 76 | 101 | 146 |
*höchste Drehzahl, die kurzzeitig die maximale Betriebsdrehzahl übersteigen kann
**höchster Druck, der kurzzeitig den maximalen Betriebsdruck übersteigen kann
Für weitere Informationen über die Linde Hydraulics HPR-02 bitte kontaktieren Sie uns unter:
+49 (0)2154-81620 oder mailen Sie uns info.mhw@motracindustries.com